January 2018 — Previous Results
Month 59 of 62 · 16 Results
| Juwai Teer | Date | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Juwai Teer | 16/01/2018 | 35 | 86 |
| Juwai Teer | 15/01/2018 | 27 | 90 |
| Juwai Teer | 14/01/2018 | 31 | 65 |
| Juwai Teer | 13/01/2018 | 54 | 80 |
| Juwai Teer | 12/01/2018 | 86 | 02 |
| Juwai Teer | 11/01/2018 | 22 | 13 |
| Juwai Teer | 10/01/2018 | 05 | 39 |
| Juwai Teer | 09/01/2018 | 73 | 59 |
| Juwai Teer | 08/01/2018 | 86 | 36 |
| Juwai Teer | 07/01/2018 | 07 | 12 |
| Juwai Teer | 06/01/2018 | 44 | 53 |
| Juwai Teer | 05/01/2018 | 07 | 25 |
| Juwai Teer | 04/01/2018 | 83 | 79 |
| Juwai Teer | 03/01/2018 | 94 | 19 |
| Juwai Teer | 02/01/2018 | 22 | 70 |
| Juwai Teer | 01/01/2018 | 13 | 83 |
