July 2022 — Previous Results
Month 45 of 62 · 12 Results
| Juwai Teer | Date | F/R | S/R |
|---|---|---|---|
| Juwai Teer | 12/07/2022 | 60 | 73 |
| Juwai Teer | 11/07/2022 | 24 | 50 |
| Juwai Teer | 10/07/2022 | 26 | 58 |
| Juwai Teer | 09/07/2022 | 07 | 10 |
| Juwai Teer | 08/07/2022 | 79 | 38 |
| Juwai Teer | 07/07/2022 | 35 | 49 |
| Juwai Teer | 06/07/2022 | 25 | 64 |
| Juwai Teer | 05/07/2022 | 01 | 03 |
| Juwai Teer | 04/07/2022 | 39 | 43 |
| Juwai Teer | 03/07/2022 | 84 | 14 |
| Juwai Teer | 02/07/2022 | 87 | 44 |
| Juwai Teer | 01/07/2022 | 79 | 13 |
